IODP研究航海
国際深海科学掘削計画(IODP)においては、日本(地球深部探査船「ちきゅう」)、米国(JOIDES Resolution号)、欧州(特定任務掘削船 Mission Specific Platform(MSP))による掘削航海が実施されています。それぞれのプラットフォームは、それぞれのScience Operatorが運用しています。
実施中および予定されている掘削航海
地球深部探査船「ちきゅう」(MarE3)
Exp.# | 航海名 | 期間 | ステータス |
---|---|---|---|
405 | Tracking Tsunamigenic Slip Across the Japan Trench (JTRACK) | 2024/9/6~12/20(予定) | 航海実施中 |
JOIDES Resolution(JRSO)
Mission Specific Platform (ESO)
Exp.# | 航海名 | 期間 | ステータス |
---|---|---|---|
406 | New England Shelf Hydrogeology | 2025(TBC) | 乗船者・OSP*参加者決定済 | 389 | Hawaiian Drowned Reefs | February/2024 | 航海・OSP*終了 |
*OSP=Onshore Science party
船上レポート
各航海の船上レポートをご覧いただけます。
これまでに実施された航海
Exp.# | 航海名 | 船名 | 期間 |
---|---|---|---|
402 | Tyrrhenian Continent-Ocean Transition | JR | 2024/2/9~4/8 |
389 | Hawaiian Drowned Reefs | MSP | 2023/08/31~10/31 |
400 | NW Geenland Glaciated Margin | JR | 2023/08/12~10/12 |
395 | Reykjanes Mantle Convection and Climate | JR | 2023/06/12~08/12 |
401 | Mediterranean-Atlantic Gateway Exchange | JR | 2023/12/10~2024/02/09 |
389 | Hawaiian Drowned Reefs | MSP | 2023/08/31~10/31 |
400 | NW Geenland Glaciated Margin | JR | 2023/08/12~10/12 |
395 | Reykjanes Mantle Convection and Climate | JR | 2023/06/12~08/12 |
399 | Building Blocks of Life, Atlantis Massif | JR | 2023/04/11~06/12 |
398 | Hellenic Arc Volcanic Field | JR | 2022/12/11~2023/2/10 |
397 | Iberian margin Paleoclimate | JR | 2022/10/11~12/11 |
393 | South Atlantic Transect 2 | JR | 2022/6/7~8/7 |
390 | South Atlantic Transect 1 | JR | 2022/4/7~6/7 |
392 | Agulhas Plateau Cretaceous Climate | JR | 2022/2/5~4/7 |
391 | Walvis Ridge Hotspot | JR | 2021/12/6~2022/2/5 |
396 | Exp. 396 Mid-Norwegian Continental Margin Magmatism | JR | 2021/8/6~10/6 |
395C | Reykjanes Mantle Convection and Climate | JR | 2021/6/6~8/6 |
386 | Japan Trench Paleoseismology | Kaimei | Offshore:2021/4/13~6/1 Onshore Science Party:2022/2/14~3/15@Chikyu (port of Shimizu) Personal Sampling Party:2022/11/15~12/6→~11/30に変更@Chikyu (port of Shimizu) |
378 | South Pacific Paleogene Climate | JR | 2020/1/3~2/6 |
385 | Guaymas Basin Tectonics and Biosphere | JR | 2019/9/16~11/16 |
385T | Panama Basin Crustal Architecture (504B) & Restoring Hole 896A | JR | 2019/8/18~9/16 |
383 | Plio-Pleistocene Dynamics of the Pacific Antarctic Circumpolar Current | JR | 2019/5/20~7/20 |
382 | Iceberg Alley Paleoceanography & South Falkland Slope Drift | JR | 2019/3/20~5/20 |
381 | Corinth Active Rift Development | MSP | Offshore: 2017/10/23~2017/12/18 Onshore Science Party: 2018/1/31~2/28 @Bremen |
380 | NanTroSEIZE Frontal Thrust Borehole Monitoring System (380 assorted Workshop) Core-Log-Seismic Investigation at Sea | ちきゅう | 2018/1/12~2/7 |
379 | Amundsen Sea West Antarctic Ice Sheet History | JR | 2019/1/18~3/20 |
376 | Brothers Arc Flux | JR | 2018/5/5~7/5 |
375 | Hikurangi Subduction Margin | JR | 2018/3/8~5/5 |
374 | Ross Sea West Antarctic Ice Sheet History | JR | 2018/1/4~ 2/22 |
372 | Creeping Gas Hydrate Slides and Hikurangi LWD | JR | 2017/11/26~2018/1/4 |
371 | Tasman Frontier Subduction Initiation and Paleogene Climate | JR | 2017/7/27~9/26 |
370 | T-Limit of the Deep Biosphere off Muroto (T-Limit) | ちきゅう | Offshore:2016/9/10~11/10 Onshore:2016/9/27~11/24 |
369 | Australia Cretaceous Climate and Tectonics | JR | 2017/9/26~11/26 |
368 | South China Sea Rifted Margin B | JR | 2017/4/9~6/11 |
367 | South China Sea Rifted Margin A | JR | 2017/2/7~4/9 |
366 | Mariana Convergent Margin | JR | 2016/12/8~2017/2/7 |
365 | NanTroSEIZE Shallow Megasplay LTBMS | ちきゅう | 2016/3/26~4/27 |
364 | Chicxulub K-T Impact Crater | MSP | Offshore: 2016/4/1~5/31 Onshore:2016/9/21~10/15 |
363 | Western Pacific Warm Pool | JR | 2016/10/6~12/8 |
362 | Sumatra Seismogenic Zone | JR | 2016/8/6~10/6 |
361 | Southern African Climates | JR | 2016/1/30~3/31 |
360 | SW Indian Ridge Lower Crust and Moho | JR | 2015/11/30~2016/1/30 |
359 | Maldives Monsoon and Indian Peninsula Paleoclimate | JR | 2015/9/30~11/30 |
358 | NanTroSEIZE Deep Riser Drilling | ちきゅう | 2018/10/7~2019/3/31 |
357 | Atlantis Massif Seafloor Processes: Serpentinization and Life | MSP | Offshore: 2015/10/26 – 12/11 Onshore: 2016/1/20 – 2/10 |
356 | Indonesian Throughflow | JR | 2015/7/31~9/30 |
355 | Arabian Sea Monsoon (CPP) | JR | 2015/3/31~5/31 |
354 | Bengal Fan | JR | 2015/1/29~3/31 |
353 | Indian Monsoon Rainfall | JR | 2014/11/29~2015/1/29 |
352 | Izu Bonin Mariana: Forearc | JR | 2014/7/30~9/29 |
351 | Izu Bonin Mariana: Arc Origins | JR | 2014/5/30~7/30 |
350 | Izu Bonin Mariana: Reararc | JR | 2014/3/30~5/30 |
349 | South China Sea (CPP) | JR | 2014/1/28~3/30 |
統合国際深海掘削計画(2003~2013)
Exp.# | 航海名 | 船名 | 期間 |
---|---|---|---|
348 | NanTroSEIZE Plate Boundary Deep Riser | ちきゅう | 2013/9/13~2014/1/31 |
347 | Baltic Sea Paleoenvironment | MSP | Offshore: 2013/9/6~11/1 Onshore: 2014/1/22~2/21 |
346 | Asian Monsoon | JR | 2013/8/20~9/28 |
345 | Hess Deep Plutonic Crust | JR | 2012/12/11~2013/2/10 |
344 | Costa Rica Seismogenesis Project 2 | JR | 2012/10/23~12/11 |
343T | Japan Trench Fast Drilling Project II (J-FAST II) | ちきゅう | 2012/7/5~7/24 |
343 | Japan Trench Fast Drilling Project (J-FAST) | ちきゅう | 2012/4/1~5/24 |
342 | Newfoundland Sediment Drifts | JR | 2012/6/2~8/1 |
341 | Alaska Tectonics, Climate and Sedimentation | JR | 2013/5/29~7/29 |
340 | Lesser Antilles Volcanism & Landslides | JR | 2012/3/3~4/17 |
339 | Mediterranean Outflow | JR | 2011/11/20~2012/1/17 |
338 | NanTroSEIZE Plate Boundary Deep Riser-2 | ちきゅう | 2012/10/1~2013/1/13 |
337 | Deep coalbed biosphere off Shimokita(CPP) | ちきゅう | 2012/7/25~9/30 |
336 | Mid-Atlantic Ridge Microbiology | JR | 2011/9/17~11/20 |
これまでに実施された航海
過去の掘削航海の情報をご覧いただけます。