2025.02.27
IODP3 Exp. 502: Impact of Petit-Spot Magmatism on Subduction Zone Seismicity and the Global Geochemical Cycle(募集中:3/28〆切)
航海概要
ステータス | Expedition Science Team(※)参加者募集中 ※今回の募集では、Offshore and Onshore、Research plan onlyの2通りの参加方式のいずれかを選択して応募が可能です。(3/18更新:Call for Participationが修正され、Onshore onlyの選択肢がなくなりました) オンライン説明会(Webinar):3月17日(月)※録画をご覧いただけます 募集締切:3月28日(金) 詳細は募集情報をご確認ください。 |
航海番号 | 502 |
航海名称 | Impact of Petit-Spot Magmatism on Subduction Zone Seismicity and the Global Geochemical Cycle |
航海予定期間 | 研究航海(Offshore Operations):2025年10月31日〜11月24日(予定) 陸上分析(Onshore Operations):未定 |
掘削船 | 地球深部探査船「ちきゅう」 |
乗船/下船地 | Shiogama, Japan |
科学目的 | The goal of this project is to elucidate the existence of widely-distributed petit-spot volcanism that may significantly impact the generation of megathrust earthquakes and the Earth’s geochemical cycles. Only ocean drilling can assess the nature of the acoustic basement beneath regions of anomalously thin sediment cover. For this purpose, we also plan to sample the sediment cover, including gases and pore fluids. 1. If the acoustic basement consists of extrusive rocks, then lavas or volcanic breccias will be sampled. In the case of intrusive rocks, fragments of thermally affected sediment will also be recoverable. 2. Determine the ages of all recovered sediments using magnetostratigraphy, tephrochronology, and biostratigraphy. 3. Geochemistry for the basalt samples will characterize the geochemical signature of this petit-spot magmatism and allow us to better assess its influence on subduction zone magmatism. Secondary science objectives include carrying out other geological, geochemical, and microbiological observations to the greatest extent possible during drilling in accordance with the D/V Chikyu Standard Measurements Document. 詳細は、以下のIODP3のウェブサイトをご参照ください。 IODP3 Expedition 502 Scientific Prospectus |
共同首席研究者 | Asuka Yamaguchi(山口 飛鳥) Hiroko Kitajima |
日本からの乗船研究者 | 後日掲載予定 |
募集情報
募集情報 | Expedition Science Team(※)参加者募集中 ※IODP3では、研究航海に乗船する"Offshore"、航海実施後の陸上分析に参加する"Onshore"、これらには参加しないがモラトリアム期間中のサンプル・データへのアクセスが許可される"Research plan only" の3通りの参加方法があり、これら全ての研究者からなる "Science Team"を結成してExpeditionを実施します。 今回の募集では、Offshore and Onshore、Research plan onlyのいずれかを選択して応募が可能です。(3/18更新:Call for Participationが修正され、Onshore onlyの選択肢がなくなりました) 現時点の航海計画、募集要件、応募方法などの詳細は、以下のPDFまたはウェブサイトをご確認ください。 Call for Participation(PDF) Call to Participate in IODP3 Expedition 502(ウェブサイト) |
募集締切 | 2025年3月28日(金) |
応募方法 | Call for Participationをよくご確認のうえ、IODP3 Gateway System にアクセスし、同システムからご応募ください。 なお、IODP3 Gateway Systemのアカウント作成や、応募時に求められる入力事項等の詳細は、Guide for Applicants からもご参照いただけます。 Apply to Participate 応募に関する総合案内ページ Gateway SystemやGuide for Applicantsへのリンクあり IODP3 Gateway System 直接アクセスする場合はこちら |
オンライン説明会 | 本研究航海への参加を検討している方を対象としたオンライン説明会(Webinar)が以下のとおり開催されます。 本研究航海の詳細や応募プロセスについて知り、共同首席研究者や船舶運用関係者等に質問できる機会として、是非ご活用ください。 ●日 時:2025年3月17日(月)日本時間18:00~(GMT 9:00am) ●開催方法:Zoomウェビナー ●事前登録:必要 (3/18追記)説明会の録画が公開されました。こちらの "Expedition 502 Webinar Recording" からご視聴いただけます。 |
日本から応募できる条件 | ● 日本国内の研究機関に所属する研究者、大学院生(乗船時に修士課程に進学見込みの学部生を含む) ● 英語でコミュニケーションが取れる方 ※応募時点で海外機関に所属する方のうち、以下の条件を満たす場合には日本枠での応募が可能です。(2019年度第2回J-DESC理事会決定) 【日本国籍を持つ方】 ・ scientific referenceに日本機関の研究者を記載ください。 ・乗船時までに日本機関に何らかの身分(非常勤可)を得られる見込みであり、かつ、その旨を記載した受け入れ先の日本機関研究者からの推薦状を提出ください。 ・乗船によって得られた成果を論文等で発表する際には、受け入れ先の日本機関を所属先として併記してください。 ・乗船に係る旅費の支給については、乗船時に、日本機関に常勤の身分を得ている、日本に居住しているなど、主たる活動拠点が日本国内になっていると認められる場合に限ります。 【日本国籍を持たない方】 ・ scientific referenceに日本機関の研究者を記載ください。 ・乗船時に日本の機関に身分を持ち、かつ主たる活動拠点が日本国内となっている(日本に居住している)予定であることが必要です。また、受け入れ先の日本機関研究者からの推薦状をご提出ください。乗船時に主たる活動拠点が日本国内になっていない場合は日本枠からの乗船を辞退いただきます。 ・乗船によって得られた成果を論文等で発表する際には、受け入れ先の日本機関を所属先として併記してください。 |
その他 | 応募時点で修士課程の学生の方(修士課程進学見込みを含む)については、J-DESC掘削航海専門部会による評価に際し、オンライン面談を実施する場合があります。詳細は募集締め切り後にJ-DESCサポートオフィスよりご案内いたします。 |
乗船に関わるサポート情報
(準備中)
お問い合わせ
J-DESCサポートオフィス
海洋研究開発機構 横須賀本部内
お問合せフォーム