2025.05.20
JpGU2025関連情報(2025/5/25-30)
更新情報
- 2025/05/17 掘削科学に関連するセッション・イベントの日程表、地球掘削科学展示ブースの情報を掲載しました。
- 2025/5/23 日程表を更新しました。
J-DESC関連イベント・セッション 日程表
日本地球惑星科学連合2025年大会(JpGU2025)における、掘削科学に関連するセッションやイベントなどの情報をタイムテーブルにまとめました。ご活用ください。
黒字…セッション
パープル…その他イベント
太字ハイライト…J-DESCや掘削科学と特に関わりが深いセッション
口頭日時 | ポスター日時 | [番号] セッション名 | 口頭会場 |
---|---|---|---|
5/25(日) AM1-2 | - | [O-07] 国連海洋科学の10年:SDG目標14の推進に向けた今後の展望 ※J-DESCの「国連海洋科学の10年」への取組について発表あり | 展示場特設会場4 |
5/25(日) AM1 | 同日PM3 | [G-01] 地球惑星科学のアウトリーチ・実践と理論 ※IODP Exp. 405 JTRACK関連発表あり | 301A |
5/25(日) PM1-2 | 同日PM3 | [M-IS20] のメタンを取り巻く地圏-水圏-生命圏の相互作用と進化 | 展示場特設会場2 |
5/25(日) PM1-2 | 同日PM3 | [S-CG59] 沈み込み帯へのインプット:海洋プレートの進化と不均質 | 304 |
5/26(月) AM1-2 | 同日PM3 | [S-CG46] Uncovering stress accumulation and fault strengthening of megathrust earthquakes ※IODP航海JTRACK関連発表多数 | 105 |
5/26(月) AM1-2 | 同日PM3 | [B-BG02] 岩石生命相互作用とその応用 | 301A |
5/26(月) PM1-2 | 同日PM3 | [S-CG51] ハードロック掘削科学:陸上・深海底掘削、そしてオフィオライト | 106 |
5/26(月) PM1-2 | 同日PM3 | [S-SS14] 活断層と古地震 | 展示場特設会場6 |
5/26(月) PM1 | 同日PM3 | [B-BG01] 地球惑星科学 生命圏フロンティア | 301B |
5/26(月) PM1-2 5/27(火) AM1-PM2 5/28(水) AM1-2 | 5/28(水) PM3 | [S-CG45] Science of slow-to-fast earthquakes | 国際会議室 (IC) |
5/27(火) AM1-2 | 同日PM3 | [M-GI28] 地球掘削科学 | 106 |
5/27(火) 17:30~19:00 | - | 海洋底地球科学フォーカスグループ総会 詳細はこちら | 104 |
5/27(火) 19:00~21:00 | - | J-DESCタウンホールミーティング 詳細はこちら | ロイヤルキッチンズ! |
5/28(水) AM1-2 | 同日PM3 | [A-CC33] アイスコアと古環境モデリング | 展示場特設会場4 |
5/28(水) AM1-PM2 | 同日PM3 | [S-CG55] 海洋底地球科学 | コンベンションホール (CH-A) |
5/28(水) AM1-PM2 5/29(木) AM1 | 5/28 PM3 | [S-CG61] 変動帯ダイナミクス | 103 |
5/28(水) 17:15~18:30 | - | 表彰式 ※ 2025年度連合フェロー贈賞式 (川幡穂高 前J-DESC会長の顕彰あり)※AGU Taira Prize受賞者紹介 | 展示場ステージエリア |
5/29(木) AM1-2 | 同日PM3 | [M-IS06] Evolution and variability of the Tropical Monsoon and Indo-Pacific climate during the Cenozoic Era | 301A |
5/29(木) PM1-2 5/30(金) AM1-PM2 | 5/29(木) PM3 | [M-IS14] 古気候・古海洋変動 | コンベンションホール (CH-A) |
地球掘削科学展示ブース

日程:5/25(日)~5/30(金)
場所(現地展示):国際展示場ホール7 & 8 A19, 20, 21, 22ブース【展示会場マップ】
オンライン展示:大会ウェブサイト(Confit)よりアクセス
出展組織:J-DESCとJAMSTEC(MarE3・IMG)、高知コアセンター(高知大学海洋コア国際研究所・JAMSTEC高知コア研究所)の共同出展ブース
現地展示の内容:
- 「ちきゅう」300分の1模型、東北地方太平洋沖地震の断層掘削コア(レプリカ)、海底設置型歪計(実物)など…普段なかなか見られない展示物多数!
- 2024年9月~12月に「ちきゅう」により実施されたIODP第405次研究航海(Exp. 405 JTRACK)の最新情報、国際陸上科学掘削計画(ICDP)や国際海洋科学掘削計画(IODP3)に関する最新情報、その他J-DESCの各種支援制度 等を紹介予定
- 交流スペース(椅子とテーブル)あり ちょっとした打ち合わせや待ち合わせにもお使いください
- ブースでミニセミナーも実施予定!
- クイズラリーも参加中!素敵なグッズがもらえるかも…!?
*当ページに掲載されている情報以外の地球掘削科学に関連するセッションやイベントをご存知の方は、J-DESC事務局まで情報をお寄せください。